ແກນລວມແຂງ 14" ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເພັດ Granite
ແກນລວມແຂງ 14" ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເພັດ Granite
ລາຍລະອຽດ
ປະເພດ:: | ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເພັດ Granite | ຂະໜາດ:: | 14-40Inch (350-100mm) |
---|---|---|---|
ຂະບວນການ: | Silver Welded | ເກຣດຄຸນນະພາບ:: | ຄຸນນະພາບພຣີມຽມ |
ຮູພາຍໃນ:: | 60/50 ມມ | ສີ:: | ຂັດຫຼືປັບແຕ່ງ |
ຊຸດ: | ກ່ອງກ່ອງ | ||
ຄວາມສະຫວ່າງສູງ: | ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເພັດແຂງ 14″, ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເພັດແຂງ 14″, ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເພັດ Granite 350mm |
14" Diamond Saw Blade ສໍາລັບຫີນ Granite ແລະຫີນລວມແຂງ
ແຜ່ນໃບຂອບຊັ້ນສູງທີ່ແບ່ງເປັນຊັ້ນລະດັບພຣີມຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສຳລັບໃຊ້ໃນເລື່ອຍຂົວທັງໝົດເພື່ອຕັດ ແລະຕັດຫີນ granite.ພວກເຂົາໃຊ້ເພັດຊັ້ນສູງທີ່ມີຄວາມສູງຂອບ 15 ມມສໍາລັບຊີວິດທີ່ໂດດເດັ່ນແລະການຕັດທີ່ຮຸກຮານ.ທີ່ມີຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກ silent ພິເສດ, ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນແລະສິ່ງລົບກວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົວ indoor ໄດ້ຕັດການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບສິ່ງລົບກວນໂດຍ 50%.
ລະຫັດ # | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ມມ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ນິ້ວ) | Arbor (ມມ) | ຄວາມກວ້າງຂອງພາກສ່ວນ (ມມ) | ຄວາມກວ້າງຂອງພາກສ່ວນ (ນິ້ວ) | ຄວາມສູງຂອງສ່ວນ (ມມ) | ຄວາມສູງຂອງສ່ວນ (ນິ້ວ) |
VSGC14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
VSGC16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
VSGC18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ